Estàndards aplicables:
DISSENY I FABRICACIÓ CONFORMES AMB: API 6D/ISO 14313, ASME B16.34
LA DIMENSIÓ DE LA CONNEXCIÓ CONFORMA A: ASME B16.25, DIN EN 12627
DISSENY DE RESISTÈNCIA AL FOC CONFORME AMB: API 607/ISO 10497
INSPECCIÓ I PROVA CONFORME AMB: API 6D, ISO 5208, API 598
MATERIAL CONFORME AMB: ISO 15156
Materials de les peces:
| 1 | Cos | 12 | Rodament lubricant de boles |
| 2 | Cos esquerra-dreta | 13 | cargol |
| 3 | bola | 14 | Junta del capó |
| 4 | Seient | 15 | Funda de suport |
| 5 | Anell de segellat | 16 | Porta matriu |
| 6 | Anell O | 17 | Embalatge |
| 7 | plançó | 18 | Coixinet de terminal |
| 8 | Vàlvula d'injecció de greix de seient | 19 | Pin de mola |
| 9 | primavera | 20 | Clau plana |
| 10 | passador recte | 21 | Junta de tija |
| 11 | Vàlvula de purga | 22 | Molla antiestàtica |
Materials de les peces:
| Cos | A105/LF2/F304/F316/F304L/F316L/F11/F22/F51 |
| bola | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Seient | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| plançó | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Anell de segellat | PTFE/NILÓ/PEEK/TEFLÓ |
| Anell O | VITON/NBR |
| cargol | B7M/B8M/L7M/B16M |
| Funda de suport | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Porta matriu | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| primavera | 17-4PH/17-7PH/Inconel |
| tenint | 304+PTFE/316+PTFE |
| Gaske | Grafit flexible + 304/PTFE |
* Els materials es poden triar segons els requisits i les condicions de treball dels clients
Informació adicional:
| mida | NPS 2"~48" |
| Classificació de la pressió | Classe 150~1500 |
| material | A105,LF2,F304,F316,F304L,F316L |
| Estàndard de disseny i fabricació | API 608, API 6D, BS 5351, ASME B 16.34 |
| Cara a cara | ASME B 16.10, API 6D, DIN 3202 |
| Finalitzar la connexió | ISO5208, API 6D, BS 6755 |
| Prova i inspecció | ISO5208, API 6D, BS 6755 |
| Mètode de funcionament | Manual, engranatge sense fi, actuador elèctric, actuador pneumàtic |